| Slip-on Bra | Circumference Measurement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Extra Small | Extra Small | Small | Small | Medium | Large | ||||||
| Extra Large | Extra Small | Small | Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||||
| C | S | S | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
| D | S | M | Medium | Large | Extra Large | Extra Large | 2X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 4X-Large | |
| Double D | Medium | Medium | Large | Extra Large | Extra Large | "2XL" | "2XL" | "3XL" | Extra large (size 4) | Extra large (size 4) | |
| Small | Medium | L | L | XL | Size: 2XL | Available in 2XL | Fits: 3XL | Choose 3XL | 4XL option | Size 4XL | |
| F size | Large fit | Extended Large | XL available | Two sizes up: 2XL | Three sizes up: 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | ||
| Oversized fit | Large | Extra Large (2X) | Triple Extra Large (3X) | Triple-Size Extra Large | 3XL | 4XL | Quintuple-Size Extra Large | 5XL | |||
Really well made. You can tell attention went into the details.